Você está aqui: Home > Consultas realizadas
Consultas realizadas
| Especialidade | Qtde. | ||
| Anestesiologia | 3.282 | ||
| Angiologia | 603 | ||
| Cardiologia | 7.019 | ||
| Clínica Geral (Medicina de Família) | 4.766 | ||
| Dermatologia | 1.135 | ||
| Endocrinologia/Metabologia | 5.042 | ||
| Gastroenterologia | 2.502 | ||
| Ginecologia/Obstetrícia | 5.014 | ||
| Hematologia | 104 | ||
| Mastologia | 1.384 | ||
| Nefrologia | 2.006 | ||
| Neurologia | 4.091 | ||
| Pediatria | 671 | ||
| Psiquiatria | 645 | ||
| Oftalmologia | 9.461 | ||
| Ortopedia e Traumatologia | 7.940 | ||
| Otorrinolaringologia | 2.398 | ||
| Pneumologia/Tisiologia | 95 | ||
| Reumatologia | 3.041 | ||
| Urologia | 3.031 |
| Especialidade | Qtde. |
| Enfermagem | 54.594 |
| Farmácia | 2.849 |
| Fisioterapia | 21.274 |
| Fonoaudiologia | 231 |
| Nutrição | 8.731 |
| Psicologia | 8.676 |
| Serviço Social | 8.078 |
